Стационарные мини-бетонные заводы JS 1500, PL 2400 (приобъектные)
Отличное качество по доступным ценам!!!!
Показатели | JS1500 | Показатели | PL2400 |
Объем загрузки, л | 2000 | Общий объем бункеров, м³ | 7 x 3 |
Объем выгрузки, л | 1500 | Объем дозирующего бункера, м³ | 1,8 |
Производительность, м³/час | 65 | ||
Скорость вращения лопастей, об/мин | 35 | Погрешность, % | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 27 x 2 | Цикл дозирования, сек | 45 |
Мощность двигателя скипа, кВт | 27 | Мощность двигателя, кВт | 7,5 |
Мощность насоса, кВт | 1,1 | Способ разгрузки | Эл. конвейер |
Наши предложения в системе FIS на площадке «Бетонные заводы в Благовещенске», «Бетонные заводы» - предложения нашей компании по всей России
Поделиться:
Контактная информация:
Благовещенск, ул.Северная, д.111
Показать телефон +7 (958) 5550190
alfakpd.comМы в социальных сетях: