Стационарный мини-бетонный завод 25 куб.м эконом класса
Мини-бетонные заводы в наличии и под заказ
Показатели | JS500 | Показатели | PL800 |
Объем загрузки, л | 800 | Общий объем бункеров, м³ | 4 x 2 (3) |
Объем выгрузки, л | 500 | Объем дозирующего бункера, м³ | 0,8 |
Производительность, м³/час | 25 | Производительность, м³/час | 48 |
Скорость вращения лопастей, об/мин | 35 | Погрешность, % | 2 |
Мощность двигателя, кВт | 18,5 | Цикл дозирования, сек | 45 |
Мощность двигателя скипа, кВт | 5,5 | Мощность двигателя, кВт | 6,6 |
Мощность насоса, кВт | 0,75 | Способ разгрузки | Эл. конвейер |
Габариты, мм | 4400 х 2800 х 4606 | Габариты, мм | 5910 х 2040 х 3125 |
Вес, кг | 4000 | Вес, кг | 3000 |
Наши предложения в системе FIS на площадке «Бетонные заводы в Благовещенске», «Бетонные заводы» - предложения нашей компании по всей России
Поделиться:
Контактная информация:
Благовещенск, ул.Северная, д.111
Показать телефоны +7 (914) 5561162 +7 (914) 5580109 +7 (925) 4099989
rpbeton.ruМы в социальных сетях:
Наши филиалы:
-
Сургут ,ул. Индустриальная д. 7
+7 показать телефон+7 (924) 4437879
-
Москва ,ул. Люсиновская, 39, стр. 5
+7 показать телефон+7 (925) 4099989