Согласно заключенного контракта был поставлен бетонный завод производительностью 35 м3/час. Технические параметры скипового бетонного завода:
| Модель бетоносмесителя | JS 750 |
| Тип бетоносмесителя | двухвальный |
| Общий объем миксера (бетоносмесителя JS 750), м3 (литр) | 1,2 (1200) |
| Объем выгрузки готового продукта, м3 (литр) | 0,75 (750) |
| Мощность двигателя, кВт | 30 |
| Модель агрегата питания (бункеров-дозаторов) | PL 1200 |
| Объем бункера хранения (подачи), м3 | 5 |
| Количесво бункеров, шт | 3 |
| Объем бункера дозатора, м3 | 1.2 |
| Количество тензодатчиков, шт | 4 |
| Погрешность дозации инертных, % | ±2 |
| Время цикла, сек | 69 |
| Производительность завода, м3/час | 40 |
| Общая мощность завода, кВт | 50 |

