|
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ стационарного бетонного завода HZS 50 |
|
| Модель бетоносмесителя | JS 1000 |
| Тип бетоносмесителя | двухвальный |
| Общий объем миксера (бетоносмесителя JS 1000), м3 (литр) | 1,5 (1500) |
| Объем выгрузки готового продукта, м3 (литр) | 1 (1000) |
| Мощность двигателя, кВт х кол-во | 18,2 х 2 |
| Модель агрегата питания (бункеров-дозаторов) | PL 1600 |
| Объем бункера хранения (подачи), м3 | 6 |
| Количесво бункеров, шт | 3 |
| Объем бункера дозатора, м3 | 1.8 |
| Количество тензодатчиков, шт | 4 |
| Погрешность дозации инертных, % | ± 2 |
| Время цикла, сек | 72 |
| Производительность завода, м3/час | 50 |
| Общая мощность завода, кВт | 60 |
Данный комплект поставлен для нужд крупной строительной компании, г.Алдан, Якутия
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()

